Y-100隔膜壓力表
1、隔膜表的溫度特性
由于隔膜表系統(tǒng)由填充了密封液作為傳遞壓力的介質(zhì),則由于密封液的溫度體膨脹系數(shù),使壓力儀表隨受壓部溫度升高而示值也升高,其溫度影響量與密封液體膨脹系數(shù),隔膜剛長以及受壓部溫度有關,尤其對于低量程的壓力儀表,則影響更明顯。一段受壓部溫度誤差規(guī)定不大于0.1%/℃。故隔膜壓力儀表總的溫度影響一般是由通用型儀表溫度影響量與隔膜裝置受壓部溫度影響量兩者之和。
2、隔膜表液位差
尤其對于帶軟連接管的隔膜壓力表,由于受壓部與通用型壓力表安裝位置不同,會產(chǎn)生如圖所示的液位差的影響量△P。
3、隔膜表的耐蝕性
隔膜表的耐蝕性可通過合適和選擇與測量介質(zhì)接觸部分的隔膜,法蘭及密封圈的材料來保證。
隔膜材料:0Cr17il12M02(316);蒙乃爾合金(Cu30Ni70);鉭(Ta)及氟塑料(F4)。
法蘭材料:不銹鋼0Cr17il12M02(316);不銹鋼內(nèi)襯氟塑料(316 F4)。
密封墊圈料:橡膠;氟橡膠;硅橡膠及氟塑料。
4、法蘭的選擇
現(xiàn)根據(jù)GB(中國)、HGJ(化工部)、DIN(德國)、JIS(日本)、ANSI(美國)等法蘭標準以及國內(nèi)實際使用情況編制成常用法蘭系列標準。供用戶選用。也可以接受用戶其他規(guī)格的特殊訂貨。
Y-100隔膜壓力表
裝置法蘭尺寸
1、敞開式突面法蘭
代 號 | 量程上限值P(MPa) | 推薦法蘭準代號 | 突面法蘭尺寸(mm) | 尺寸圖 | ||||||
D | K | d | f | L | C | B | ||||
MF1 | 4 | JIS-10/20K50A | 155 | 120 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | 圖一 |
4 | 50-1.0/4.0 HGJ46 | 160 | 125 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | ||
4 | ANSI-2B 150Ib | 152 | 121 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2" | ||
4 | ANSI-2B 300/100 Ib | 165 | 127 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2" | ||
6~10 | 25-10.0HGJ47 | 125 | 89 | 50.8 | 7 | 20 | 20 | 25 | 圖二 | |
6~10 | 50-10.0-HGJ47 | 165 | 127 | 92.1 | 3.5 | 20 | 26 | 50 | ||
16~25 | 20-25.0HGJ53 | 130 | 89 | 43 | 7 | 22 | 20 | 25 | ||
MF | 4 | 25-4.0-DIN | 115 | 85 | 65 | 3 | M12 | 26 | 25 | 圖三 |
*均可按用戶提供或者的法蘭標準尺寸制造
2、工字形突面法蘭[代號MG]
量程上限值:≤4MPa
推薦法蘭標準代號 | 尺寸 | ||||
DN | d1 | K | d2 | L | |
JSI-10/25K25A | 25 | 125 | 90 | 70 | 19 |
JSI-10/25K20A | 20 | 100 | 75 | 58 | 15 |
JSI-10/20K15A | 15 | 95 | 70 | 52 | 15 |
ANSI-IB-150lb | 1" | 108 | 79.4 | 50.8 | 15.7 |
ANSI-IB-300/600 lb | 1" | 124 | 88.9 | 50.8 | 19.1 |
20-1.0/4.0HGJ47 | 20 | 105 | 75 | 59 | 14 |
*均可按用戶提供或者的法蘭標準尺寸制造
型號表示
PM10 系列 | 壓力變送器 | |||||||||||
Y-B 系列 | 不銹鋼壓力表 | |||||||||||
推薦用表 | PM10系列壓力變送器 | |||||||||||
Y-B系列不銹鋼壓力表 | ||||||||||||
通 用 型 壓 力 表 型 號 | / | |||||||||||
Z | 直接式(被測介質(zhì)溫度<80℃) | |||||||||||
ZN | 阻尼器 | |||||||||||
SR | 散熱器(被測介質(zhì)溫度<200℃) | |||||||||||
YL | 確管連接(被測介質(zhì)溫度<200℃) | |||||||||||
RL | 1/2/4:軟管連接(1、2、4分別代表軟管長度m) | |||||||||||
GL | 角形連接(被測介質(zhì)溫度<150℃) | |||||||||||
連 接 器 代 號 | / | |||||||||||
MF | 敞開式凸面(≤25 Mpa) | |||||||||||
MG | 工字形(≤4 Mpa) | |||||||||||
ML | 螺紋式(≤60 Mpa) | |||||||||||
MZ | 螺栓式(1~25 Mpa) | |||||||||||
MH | 均質(zhì)機用(10~60 Mpa) | |||||||||||
MC | 夾子式(0.1~2.5 Mpa) | |||||||||||
MN | 螺母式(0.1~2.5 Mpa) A-碳鋼、B-lGr18Ni、316、316L、316 F4) | |||||||||||
隔 膜 隔 離 器 代 號 及 材 料 | / | |||||||||||
隔 離 膜 片 材 料 | 316、316L、鉭、哈氏合金、F4、 316 F4等 | |||||||||||
/ | ||||||||||||
測 量 范 圍 | / | |||||||||||
法 蘭 標 準 代 號 | / | |||||||||||
□ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:282637
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏